Параметры вещания “триколор”
Карта зоны покрытия «триколор»
«Полный список каналов» на рекомендованном оборудовании.
По просьбе абонентов создана спец.тема для публикации транспондерных новостей оператора спутникового телевидения триколор.
Внимание! В этой теме разрешены только транспондерные новости. Задавать вопросы запрещено.
| Список транспондеров триколор. Карта покрытия - тут | ||||
|---|---|---|---|---|
| триколор Центр - Eutelsat 36B/36C (Express-AMU1) 36°. Спутник 36B: 48-52 dB, 36C: 50-54 dB | ||||
| Транспондер | Частота | Параметры | Скорость потока | Спутник |
| 1 | 11727 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36B |
| 2 | 11747 R | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36C |
| 3 | 11766 L | DVB-S2/8PSK | 30000 5/6 | 36B |
| 5 | 11804 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36C |
| 7 | 11843 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36B |
| 9 | 11881 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36B |
| 11 | 11919 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | 36B |
| 13 | 11958 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 HEVC | 30000 5/6 | 36B |
| 15 | 11996 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36B |
| 18 | 12034 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | 36B |
| 18 | 12054 R | DVB-S2/8PSK HEVC | 30000 5/6 | 36B |
| 19 | 12073 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36C |
| 21 | 12111 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36C |
| 23 | 12149 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36B |
| 25 | 12190 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 22500 3/4 | 36C |
| 27 | 12226 L | DVB-S/QPSK MPEG-2 MPEG-4 | 27500 3/4 | 36C |
| 31 | 12303 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36C |
| 34 | 12360 R | DVB-S2/8PSK HEVC | 30000 5/6 | 36C |
| 35 | 12380 L | DVB-S2/8PSK HEVC | 30000 5/6 | 36C |
| 37 | 12418 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | 36C |
| 39 | 12456 L | DVB-S2/8PSK HEVC | 27500 3/4 | 36C |
| 40 | 12476 R | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36C |
| триколор Сибирь - Express-AT1 56° (48-52 dB) | ||||
| 3 | 11766 L | DVB-S2/8PSK HEVC | 30000 5/6 | AT-1 |
| 7 | 11843 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
| 9 | 11881 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 HEVC | 30000 5/6 | AT-1 |
| 11 | 11919 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
| 13 | 11958 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
| 15 | 11996 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
| 17 | 12034 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
| 19 | 12073 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
| 21 | 12111 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
| 23 | 12149 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
| 25 | 12188 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
| 27 | 12226 L | DVB-S/QPSK HEVC | 27500 3/4 | AT-1 |
| 29 | 12265 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
| 31 | 12303 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
| 33 | 12341 L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
| триколор Дальний Восток - Express-AT2 140° (42-53 dB) | ||||
| 25 | 12188 L | DVB-S2/8PSK HEVC | 30000 5/6 | AT-2 |
| Последнее обновление списка - 01.05.2021г. 1.10 мск | ||||

